2019 Donruss Donruss - Base
60 card base subset from 2019 Donruss Donruss (Racing). Parallels: Artist Proof, Black, Gold, Gold Press Proof, Press Proof, Printing Plates Black.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 26 | Austin Cindric | Fitzgerald Glider Kits | Team Penske | Ford | |
| 27 | Corey LaJoie | Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 28 | Mark Martin | Pfizer | Roush Racing | Ford | |
| 29 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 30 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota | |
| 31 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 32 | Trevor Bayne | AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 33 | Ryan Truex | SeaWatch | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 34 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 35 | John Hunter Nemechek | Chevrolet Accessories | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 36 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | |
| 37 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | |
| 38 | Bubba Wallace | STP | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 39 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 40 | Michael Annett | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 41 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 42 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 43 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 44 | Ricky Stenhouse Jr. | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 45 | Michael McDowell | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 46 | Ross Chastain | Flex Seal | JD Motorsports | Chevrolet | |
| 47 | Rusty Wallace | Kodiak | Raymond Beadle | Pontiac | |
| 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 49 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 50 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 51 | Ryan Reed | Lilly Diabetes | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 52 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 53 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 54 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 55 | Darrell Waltrip | Mountain Dew | Junior Johnson | Buick | |
| 56 | Brad Keselowski | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 57 | Daniel Hemric | South Point Hotel & Casino | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 58 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 59 | Matt Tifft | Nexteer | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 60 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 61 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 62 | Jamie McMurray | Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 63 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 64 | Kasey Kahne | Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet | |
| 65 | Tony Stewart | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 66 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 67 | Elliott Sadler | OneMain Financial | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 68 | Justin Allgaier | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 69 | Dale Jarrett | Texaco Havoline | Robert Yates Racing | Ford | |
| 70 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 71 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 72 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 73 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 74 | Matt Kenseth | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 75 | Cole Custer | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 76 | Brandon Jones | Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 77 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 78 | Cole Whitt | Rinnai | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 79 | Chris Buescher | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 80 | Matt DiBenedetto | Can-Am | Go FAS Racing | Ford | |
| 81 | Ryan Newman | Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 82 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 83 | Bill Elliott | Coors | Harry Melling | Ford | |
| 84 | Carl Edwards | Aflac | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 85 | Johnny Sauter | GMS Racing | GMS Racing | Chevrolet |
Parallels in this subset
- Artist Proof/25
- Black/199
- Gold/299
- Gold Press Proof/99
- Press Proof/49
- Printing Plates Black/1
- Printing Plates Cyan/1
- Printing Plates Magenta/1
- Printing Plates Yellow/1
- Silver