2019 Panini Gold Standard - Solid Gold
25 card solid gold subset from 2019 Panini Gold Standard (Soccer). Parallels: AU, Fine, Pure.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandi Chastain | United States | numbered /149 |
| 2 | Julie Foudy | United States | numbered /149 |
| 3 | Christian Eriksen | Denmark | numbered /149 |
| 4 | Christian Pulisic | United States | numbered /149 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | Portugal | numbered /149 |
| 6 | David de Gea | Spain | numbered /149 |
| 7 | Antoine Griezmann | France | numbered /149 |
| 8 | Felipe Anderson | West Ham United | numbered /149 |
| 9 | Arkadiusz Milik | SSC Napoli | numbered /149 |
| 10 | Mia Hamm | United States | numbered /149 |
| 11 | Karim Benzema | Real Madrid CF | numbered /149 |
| 12 | Jose Gimenez | Uruguay | numbered /149 |
| 13 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | numbered /149 |
| 14 | Leonardo Bonucci | Italy | numbered /149 |
| 15 | Lionel Messi | FC Barcelona | numbered /149 |
| 16 | Luka Modrić | Real Madrid CF | numbered /149 |
| 17 | Michelle Akers | United States | numbered /149 |
| 18 | Mohamed Salah | Liverpool FC | numbered /149 |
| 19 | Robert Lewandowski | FC Bayern Munich | numbered /149 |
| 20 | Paul Pogba | Manchester United | numbered /149 |
| 21 | Paulo Dybala | Juventus | numbered /149 |
| 22 | Tiffeny Milbrett | United States | numbered /149 |
| 23 | Richarlison | Everton | numbered /149 |
| 24 | Saúl | Atlético de Madrid | numbered /149 |
| 25 | Sergio Agüero | Argentina | numbered /149 |
Parallels in this subset
- AU/79
- Fine/29
- Pure/1