2019 Panini Prime - Clear Silhouettes Dual
10 card clear silhouettes dual subset from 2019 Panini Prime (Racing). Parallels: Black, Holo Gold, Platinum Blue.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 2 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /99 |
| 3 | Kevin Harvick | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /99 |
| 4 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /99 |
| 5 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 6 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /99 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 8 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /99 |
| 9 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /99 |
| 10 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | numbered /99 |
Parallels in this subset
- Black/10
- Holo Gold/25
- Platinum Blue/1