2019 Panini Prime - NASCAR Shadowbox Signatures
29 card nascar shadowbox signatures subset from 2019 Panini Prime (Racing). Parallels: Car Number, Manufacturer, Sponsor, Team Owner.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Gray Gaulding | Panini | SS Green Light Racing | Chevrolet | |
| 2 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 3 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 5 | Ryan Newman | Oscar Mayer | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 6 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 8 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 9 | Brad Keselowski | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 10 | Bubba Wallace | World Wide Technology | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 11 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 12 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 13 | John Hunter Nemechek | Fone Fuel | NEMCO Motorsports | Chevrolet | |
| 14 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 15 | Daniel Hemric | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 16 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 17 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 18 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 19 | Jamie McMurray | McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 20 | Jimmie Johnson | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 21 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 22 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Kaz Grala | Hot Scream | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 24 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 25 | Kurt Busch | Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 26 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 27 | Kyle Larson | Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 28 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 29 | Matt Tifft | Tunity | Front Row Motorsports | Ford | |
| 30 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Premium Motorsports | Chevrolet |
Parallels in this subset
- Car Number
- Manufacturer
- Sponsor
- Team Owner/1