2019 Panini Prime - Prime Cars Die Cut Signatures
20 card prime cars die cut signatures subset from 2019 Panini Prime (Racing). Parallels: Black, Holo Gold, Platinum Blue.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Team Penske | Ford | numbered /99 |
| 3 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | numbered /25 |
| 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /25 |
| 5 | Ryan Newman | Oscar Mayer | Roush Fenway Racing | Ford | numbered /49 |
| 6 | Daniel Hemric | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | No base version; parallels only |
| 7 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /25 |
| 8 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /49 |
| 9 | Jimmie Johnson | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /25 |
| 10 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /25 |
| 11 | Bubba Wallace | World Wide Technology | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | numbered /43 |
| 12 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | No base version; parallels only |
| 13 | Daniel Suarez | ARRIS | Stewart-Haas Racing | Ford | No base version; parallels only |
| 14 | Jamie McMurray | McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | No base version; parallels only |
| 15 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /50 |
| 16 | Gray Gaulding | Panini | SS Green Light Racing | Chevrolet | numbered /15 |
| 17 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | numbered /50 |
| 18 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /25 |
| 19 | Kyle Larson | Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | No base version; parallels only |
| 20 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /25 |
Parallels in this subset
- Black
- Holo Gold
- Platinum Blue/1