Skip to main content
Release CalendarAll Checklists

2019 Panini Prime - Prime Number Die Cut Signatures

Racing21 cards3 parallelsView full set checklist

21 card prime number die cut signatures subset from 2019 Panini Prime (Racing). Parallels: Black, Holo Gold, Platinum Blue.

#PlayerTeamNotes
1Aric AlmirolaSmithfield Foods | Stewart-Haas Racing | FordNo base version; parallels only
2Denny HamlinFedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyotanumbered /49
3Ryan BlaneyMenards | Team Penske | Fordnumbered /12
4Ty DillonGEICO | Germain Racing | ChevroletNo base version; parallels only
5Clint BowyerRush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Fordnumbered /49
6Ross ChastainNutrien | Kaulig Racing | Chevroletnumbered /99
7Kyle BuschM&M's | Joe Gibbs Racing | Toyotanumbered /25
8Martin Truex Jr.Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyotanumbered /25
9Erik JonesDeWalt | Joe Gibbs Racing | ToyotaNo base version; parallels only
10Paul MenardMotorcraft | Wood Brothers Racing | FordNo base version; parallels only
11Joey LoganoShell-Pennzoil | Team Penske | Fordnumbered /50
12William ByronAXALTA | Hendrick Motorsports | Chevroletnumbered /49
13Joe NemechekU.S. Army | Ginn Racing | Chevroletnumbered /99
14Daniel SuarezARRIS | Stewart-Haas Racing | FordNo base version; parallels only
15Kyle LarsonCredit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevroletnumbered /42
16Bubba WallaceAftershokz | Richard Petty Motorsports | Chevroletnumbered /43
17Cody WareJacob Companies | Rick Ware Racing | Chevroletnumbered /99
18Jimmie JohnsonAlly Financial | Hendrick Motorsports | Chevroletnumbered /25
19Alex BowmanNationwide | Hendrick Motorsports | Chevroletnumbered /88
20Tanner BerryhillObaika Racing | Toyotanumbered /25
171Cody WareJacob Companies | Rick Ware Racing | ChevroletNo base version; parallels only

Parallels in this subset

  • Black
  • Holo Gold
  • Platinum Blue/1