2019 Panini Prizm - In the Groove
15 card in the groove subset from 2019 Panini Prizm (Racing). Parallels: Black Prizm, Gold Prizm, Prizm, White Sparkles.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 3 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 4 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 5 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 6 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 7 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Brad Keselowski | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 9 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 10 | Kurt Busch | Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 11 | Kyle Larson | Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 12 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 13 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 14 | Ryan Newman | Wyndem Rewards | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 15 | Ross Chastain | Low T Center | Premium Motorsports | Chevrolet |
Parallels in this subset
- Black Prizm/1
- Gold Prizm/10
- Prizm
- White Sparkles