2019 Panini Victory Lane - Base
50 card base subset from 2019 Panini Victory Lane (Racing). Parallels: Black, Gold, Printing Plates Black, Printing Plates Cyan, Printing Plates Magenta, Printing Plates Yellow.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Comsurv | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 3 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 5 | Ryan Newman | Oscar Mayer | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 6 | Daniel Hemric | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 7 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 8 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 9 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 10 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 11 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 12 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 13 | Ross Chastain | Low T Center | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 15 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 16 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 17 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 18 | Paul Menard | Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 19 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 20 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 21 | Corey LaJoie | Old Spice | Go Fas Racing | Ford | |
| 22 | Michael McDowell | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 23 | Matt Tifft | SpeedCo | Front Row Motorsports | Ford | |
| 24 | Chris Buescher | Kleenex | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 25 | David Ragan | Select Blinds | Front Row Motorsports | Ford | |
| 26 | Daniel Suarez | ARRIS | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 27 | Kyle Larson | Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 28 | Bubba Wallace | Aftershokz | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 29 | Ryan Preece | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 30 | Jimmie Johnson | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 31 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 32 | Matt DiBenedetto | Procore | Leavine Family Racing | Toyota | |
| 33 | Tanner Berryhill | Obaika Racing | Toyota | |
| 34 | Landon Cassill | StarCom | StarCom Racing | Chevrolet | |
| 35 | Cole Custer | Jacob Companies | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 36 | Noah Gragson | Switch | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 37 | Michael Annett | American Heart Association | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 38 | Justin Allgaier | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 39 | Gray Gaulding | Pure | SS Green Light Racing | Chevrolet | |
| 40 | Zane Smith | Switch | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 41 | Justin Haley | LeafFilter | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 42 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 43 | John Hunter Nemechek | Fire Alarm Services | GMS Racing | Chevrolet | |
| 44 | Chase Briscoe | Nutri Chomps | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 45 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 46 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 47 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 48 | Mark Martin | Valvoline | Roush Racing | Ford | |
| 49 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 50 | Darrell Waltrip | Mountain Dew | Junior Johnson | Buick |
Parallels in this subset
- Black/1
- Gold/25
- Printing Plates Black/1
- Printing Plates Cyan/1
- Printing Plates Magenta/1
- Printing Plates Yellow/1