2019 Panini Victory Lane - Pedal to the Metal
50 card pedal to the metal subset from 2019 Panini Victory Lane (Racing). Parallels: Black, Gold, Green, Red.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Preece | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 2 | Tanner Thorson | NASCAR NEXT | |
| 3 | Anthony Alfredo | NASCAR NEXT | |
| 4 | Gray Gaulding | Pure | SS Green Light Racing | Chevrolet | |
| 5 | Hailie Deegan | NASCAR NEXT | |
| 6 | Cole Custer | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 7 | Daniel Hemric | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 8 | Tanner Berryhill | Obaika Racing | Toyota | |
| 9 | Landon Cassill | StarCom | StarCom Racing | Chevrolet | |
| 10 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 11 | Daniel Suarez | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 12 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 13 | Chase Briscoe | Nutri Chomps | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 14 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | |
| 15 | Paul Menard | Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 16 | Bubba Wallace | Aftershokz | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 17 | Kyle Larson | Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 18 | Derek Kraus | NASCAR NEXT | |
| 19 | Michael McDowell | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 20 | Justin Haley | LeafFilter | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 21 | Ryan Vargas | NASCAR NEXT | |
| 22 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 24 | Chris Buescher | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 25 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 26 | Matt Tifft | Tunity | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 27 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 28 | Zane Smith | Switch | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 29 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 30 | Matt DiBenedetto | Procore | Leavine Family Racing | Toyota | |
| 31 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 32 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Jimmie Johnson | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 34 | Kurt Busch | Comsurv | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 35 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 36 | Ricky Stenhouse Jr. | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 37 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 38 | Ross Chastain | Nutrien | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 39 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 40 | Michael Annett | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 41 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 42 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 43 | David Ragan | Shriners Hospital for Children | Front Row Motorsports | Ford | |
| 44 | Harrison Burton | DEX Imaging-Konica Minolta | Kyle Busch Motorsports | Toyota | |
| 45 | Corey LaJoie | Schluter Systems | Go Fas Racing | Ford | |
| 46 | Noah Gragson | Switch | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 47 | Ryan Newman | Oscar Mayer | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 48 | Justin Allgaier | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 49 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 50 | John Hunter Nemechek | Fire Alarm Services | GMS Racing | Chevrolet |
Parallels in this subset
- Black/1
- Gold/25
- Green/5
- Red/3