2019 Panini Xr - Gilded Greats
20 card gilded greats subset from 2019 Panini Xr (Football). Parallels: Black, Blue, Gold, Green, Orange, Printing Plate Black.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Gonzalez | Kansas City Chiefs | numbered /149 |
| 2 | Ty Law | New England Patriots | numbered /149 |
| 3 | Ed Reed | Baltimore Ravens | numbered /149 |
| 4 | Brian Urlacher | Chicago Bears | numbered /149 |
| 5 | Randy Moss | Minnesota Vikings | numbered /149 |
| 6 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | numbered /149 |
| 7 | Brian Dawkins | Philadelphia Eagles | numbered /149 |
| 8 | Brett Favre | Green Bay Packers | numbered /149 |
| 9 | Derrick Brooks | Tampa Bay Buccaneers | numbered /149 |
| 10 | James Lofton | Green Bay Packers | numbered /149 |
| 11 | Marcus Allen | Los Angeles Raiders | numbered /149 |
| 12 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | numbered /149 |
| 13 | Walter Jones | Seattle Seahawks | numbered /149 |
| 14 | Darrell Green | Washington Redskins | numbered /149 |
| 15 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | numbered /149 |
| 16 | Dan Marino | Miami Dolphins | numbered /149 |
| 17 | John Elway | Denver Broncos | numbered /149 |
| 18 | Earl Campbell | Houston Oilers | numbered /149 |
| 19 | Joe Namath | New York Jets | numbered /149 |
| 20 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | numbered /149 |
Parallels in this subset
- Black/1
- Blue/99
- Gold/10
- Green/5
- Orange/25
- Printing Plate Black/1
- Printing Plate Cyan/1
- Printing Plate Magenta/1
- Printing Plate Yellow/1