2020-21 Panini Impeccable - Base
100 card base subset from 2020-21 Panini Impeccable (Soccer). Parallels: Emerald, Gold, Platinum, Printing Plate Black, Printing Plate Cyan, Printing Plate Magenta.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Granit Xhaka | Arsenal | numbered /75 |
| 2 | Gabriel | Arsenal | numbered /75 |
| 3 | Jack Grealish | Aston Villa | numbered /75 |
| 4 | Ezri Konsa | Aston Villa | numbered /75 |
| 5 | Emiliano Martínez | Aston Villa | numbered /75 |
| 6 | John McGinn | Aston Villa | numbered /75 |
| 7 | Tyrone Mings | Aston Villa | numbered /75 |
| 8 | Ross Barkley | Aston Villa | numbered /75 |
| 9 | Ollie Watkins | Aston Villa | numbered /75 |
| 10 | Douglas Luiz | Aston Villa | numbered /75 |
| 11 | Matty Cash | Aston Villa | numbered /75 |
| 12 | Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | numbered /75 |
| 13 | Solly March | Brighton & Hove Albion | numbered /75 |
| 14 | Tariq Lamptey | Brighton & Hove Albion | numbered /75 |
| 15 | Neal Maupay | Brighton & Hove Albion | numbered /75 |
| 16 | Ben White | Brighton & Hove Albion | numbered /75 |
| 17 | Adam Lallana | Brighton & Hove Albion | numbered /75 |
| 18 | Ashley Westwood | Burnley | numbered /75 |
| 19 | Josh Brownhill | Burnley | numbered /75 |
| 20 | Timo Werner | Chelsea FC | numbered /75 |
| 21 | Edouard Mendy | Chelsea FC | numbered /75 |
| 22 | Vicente Guaita | Crystal Palace | numbered /75 |
| 23 | Jairo Riedewald | Crystal Palace | numbered /75 |
| 24 | Cheikhou Kouyate | Crystal Palace | numbered /75 |
| 25 | Jeffrey Schlupp | Crystal Palace | numbered /75 |
| 26 | James McArthur | Crystal Palace | numbered /75 |
| 27 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | numbered /75 |
| 28 | James Rodríguez | Everton | numbered /75 |
| 29 | Lucas Digne | Everton | numbered /75 |
| 30 | Dominic Calvert-Lewin | Everton | numbered /75 |
| 31 | Bobby De Cordova-Reid | Fulham | numbered /75 |
| 32 | Ademola Lookman | Fulham | numbered /75 |
| 33 | Antonee Robinson | Fulham | numbered /75 |
| 34 | Harrison Reed | Fulham | numbered /75 |
| 35 | Josh Onomah | Fulham | numbered /75 |
| 36 | Aleksandar Mitrović | Fulham | numbered /75 |
| 37 | Andre-Frank Zambo Anguissa | Fulham | numbered /75 |
| 38 | Ola Aina | Fulham | numbered /75 |
| 39 | Tom Cairney | Fulham | numbered /75 |
| 40 | Alphonse Areola | Fulham | numbered /75 |
| 41 | Luke Ayling | Leeds United | numbered /75 |
| 42 | Robin Koch | Leeds United | numbered /75 |
| 43 | Illan Meslier | Leeds United | numbered /75 |
| 44 | Mateusz Klich | Leeds United | numbered /75 |
| 45 | Kalvin Phillips | Leeds United | numbered /75 |
| 46 | Liam Cooper | Leeds United | numbered /75 |
| 47 | Helder Costa | Leeds United | numbered /75 |
| 48 | Patrick Bamford | Leeds United | numbered /75 |
| 49 | Jack Harrison | Leeds United | numbered /75 |
| 50 | Rodrigo Moreno | Leeds United | numbered /75 |
| 51 | Timothy Castagne | Leicester City | numbered /75 |
| 52 | Jamie Vardy | Leicester City | numbered /75 |
| 53 | Mohamed Salah | Liverpool FC | numbered /75 |
| 54 | Diogo Jota | Liverpool FC | numbered /75 |
| 55 | Éderson | Manchester City | numbered /75 |
| 56 | Kevin De Bruyne | Manchester City | numbered /75 |
| 57 | Mason Greenwood | Manchester United | numbered /75 |
| 58 | Marcus Rashford | Manchester United | numbered /75 |
| 59 | Allan Saint-Maximin | Newcastle United | numbered /75 |
| 60 | Joelinton | Newcastle United | numbered /75 |
| 61 | Fabian Schar | Newcastle United | numbered /75 |
| 62 | Isaac Hayden | Newcastle United | numbered /75 |
| 63 | Jamal Lewis | Newcastle United | numbered /75 |
| 64 | Callum Wilson | Newcastle United | numbered /75 |
| 65 | George Baldock | Sheffield United | numbered /75 |
| 66 | John Egan | Sheffield United | numbered /75 |
| 67 | David McGoldrick | Sheffield United | numbered /75 |
| 68 | Aaron Ramsdale | Sheffield United | numbered /75 |
| 69 | Ethan Ampadu | Sheffield United | numbered /75 |
| 70 | Sander Berge | Sheffield United | numbered /75 |
| 71 | Alex McCarthy | Southampton | numbered /75 |
| 72 | Oriol Romeu | Southampton | numbered /75 |
| 73 | Jannik Vestergaard | Southampton | numbered /75 |
| 74 | Stuart Armstrong | Southampton | numbered /75 |
| 75 | Moussa Djenepo | Southampton | numbered /75 |
| 76 | Kyle Walker-Peters | Southampton | numbered /75 |
| 77 | Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur | numbered /75 |
| 78 | Lucas Moura | Tottenham Hotspur | numbered /75 |
| 79 | Dara O'Shea | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 80 | Karlan Grant | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 81 | Jake Livermore | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 82 | Semi Ajayi | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 83 | Conor Gallagher | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 84 | Sam Johnstone | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 85 | Callum Robinson | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 86 | Matheus Pereira | West Bromwich Albion | numbered /75 |
| 87 | Aaron Cresswell | West Ham United | numbered /75 |
| 88 | Lukasz Fabianski | West Ham United | numbered /75 |
| 89 | Pablo Fornals | West Ham United | numbered /75 |
| 90 | Tomáš Souček | West Ham United | numbered /75 |
| 91 | Declan Rice | West Ham United | numbered /75 |
| 92 | Manuel Lanzini | West Ham United | numbered /75 |
| 93 | Jarrod Bowen | West Ham United | numbered /75 |
| 94 | Michail Antonio | West Ham United | numbered /75 |
| 95 | Rui Patricio | Wolverhampton Wanderers | numbered /75 |
| 96 | Romain Saiss | Wolverhampton Wanderers | numbered /75 |
| 97 | Max Kilman | Wolverhampton Wanderers | numbered /75 |
| 98 | Nélson Semedo | Wolverhampton Wanderers | numbered /75 |
| 99 | Leander Dendoncker | Wolverhampton Wanderers | numbered /75 |
| 100 | Ruben Neves | Wolverhampton Wanderers | numbered /75 |
Parallels in this subset
- Emerald/5
- Gold/10
- Platinum/1
- Printing Plate Black/1
- Printing Plate Cyan/1
- Printing Plate Magenta/1
- Printing Plate Yellow/1
- Ruby/8
- Ruby and Gold/2
- Ruby and Silver/6
- Sapphire/35
- Silver/25