2020 Panini Chronicles - Phoenix Autographs
23 card phoenix autographs subset from 2020 Panini Chronicles (Racing). Parallels: Gold, Gold Vinyl.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Hailie Deegan | Monster Energy | numbered /25 |
| 2 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | numbered /25 |
| 4 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /15 |
| 5 | Brad Smith | ARCA | numbered /250 |
| 6 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /50 |
| 7 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | numbered /20 |
| 8 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /50 |
| 9 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | numbered /30 |
| 10 | Harrison Burton | DEX Imaging | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /99 |
| 11 | Brittney Zamora | ARCA Menards West Series | numbered /100 |
| 12 | Christopher Bell | Rheem | Leavine Family Racing | Toyota | numbered /15 |
| 13 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | numbered /25 |
| 14 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /18 |
| 15 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /19 |
| 17 | Ty Gibbs | ARCA | numbered /149 |
| 18 | Daniel Hemric | Poppy Bank | JR Motorsports | Chevrolet | numbered /200 |
| 19 | John Hunter Nemechek | Citgard | Front Row Motorsports | Ford | numbered /15 |
| 20 | Tyler Reddick | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | numbered /25 |
| 21 | Daniel Suarez | Toyota Certified Used Vehicles | Gaunt Brothers | Toyota | numbered /250 |
| 22 | Bubba Wallace | World Wide Technology | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | numbered /25 |
| 23 | Derek Kraus | Shockwave | McAnally-Hilgemann Racing | Toyota | numbered /300 |
| 24 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | numbered /300 |
| 25 | Kevin Harvick | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /15 |
Parallels in this subset
- Gold
- Gold Vinyl/1