Skip to main content
Release CalendarAll Checklists

2020 Panini Chronicles - Phoenix Autographs

Racing23 cards2 parallelsView full set checklist

23 card phoenix autographs subset from 2020 Panini Chronicles (Racing). Parallels: Gold, Gold Vinyl.

#PlayerTeamNotes
1Hailie DeeganMonster Energynumbered /25
2Austin DillonDow Chemical | Richard Childress Racing | Chevroletnumbered /25
4Chase ElliottNAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevroletnumbered /15
5Brad SmithARCAnumbered /250
6Aric AlmirolaSmithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Fordnumbered /50
7Richard PettySTP | Petty Enterprises | Plymouthnumbered /20
8Dale Earnhardt JrNational Guard | Hendrick Motorsports | Chevroletnumbered /50
9Danica PatrickGoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevroletnumbered /30
10Harrison BurtonDEX Imaging | Joe Gibbs Racing | Toyotanumbered /99
11Brittney ZamoraARCA Menards West Seriesnumbered /100
12Christopher BellRheem | Leavine Family Racing | Toyotanumbered /15
13William ByronAXALTA | Hendrick Motorsports | Chevroletnumbered /25
14Kyle BuschM&M's | Joe Gibbs Racing | Toyotanumbered /18
15Martin Truex Jr.Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyotanumbered /19
17Ty GibbsARCAnumbered /149
18Daniel HemricPoppy Bank | JR Motorsports | Chevroletnumbered /200
19John Hunter NemechekCitgard | Front Row Motorsports | Fordnumbered /15
20Tyler ReddickCaterpillar | Richard Childress Racing | Chevroletnumbered /25
21Daniel SuarezToyota Certified Used Vehicles | Gaunt Brothers | Toyotanumbered /250
22Bubba WallaceWorld Wide Technology | Richard Petty Motorsports | Chevroletnumbered /25
23Derek KrausShockwave | McAnally-Hilgemann Racing | Toyotanumbered /300
24Jeremy ClementsRepairableVehicles.com | Jeremy Clements Racing | Chevroletnumbered /300
25Kevin HarvickMobil 1 | Stewart-Haas Racing | Fordnumbered /15

Parallels in this subset

  • Gold
  • Gold Vinyl/1