2020 Panini Immaculate Collection - Immaculate Eye Black
22 card immaculate eye black subset from 2020 Panini Immaculate Collection (Football). Parallels: Gold.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | numbered /10 |
| 2 | Jack Lambert | Pittsburgh Steelers | numbered /25 |
| 3 | Jack Ham | Pittsburgh Steelers | numbered /99 |
| 4 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | numbered /25 |
| 5 | Kevin Greene | Carolina Panthers | numbered /25 |
| 6 | Daunte Culpepper | Minnesota Vikings | numbered /99 |
| 7 | Patrick Peterson | Arizona Cardinals | numbered /50 |
| 8 | Jared Allen | Minnesota Vikings | numbered /50 |
| 9 | Chad Johnson | Cincinnati Bengals | numbered /99 |
| 10 | Lance Briggs | Chicago Bears | numbered /99 |
| 11 | Bob Lilly | Dallas Cowboys | numbered /99 |
| 12 | Russ Grimm | Washington Redskins | numbered /99 |
| 13 | Ty Law | New England Patriots | numbered /50 |
| 14 | Charles Tillman | Chicago Bears | numbered /99 |
| 15 | Howie Long | Los Angeles Raiders | numbered /25 |
| 17 | Jim Plunkett | Los Angeles Raiders | numbered /50 |
| 18 | Mike Ditka | Chicago Bears | numbered /25 |
| 19 | Quenton Nelson | Indianapolis Colts | numbered /99 |
| 20 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | numbered /50 |
| 21 | Christian Okoye | Kansas City Chiefs | numbered /99 |
| 22 | Randall Cunningham | Philadelphia Eagles | numbered /25 |
| 23 | Isaac Bruce | St. Louis Rams | numbered /50 |
Parallels in this subset
- Gold