2020 Panini Limited - Limited Membership
18 card limited membership subset from 2020 Panini Limited (Football). Parallels: Emerald Spotlight, Ruby Spotlight, Sapphire Spotlight.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | New York Giants | numbered /15 |
| 2 | Chris Cooley | Washington Redskins | numbered /49 |
| 3 | Larry Brown | Dallas Cowboys | numbered /99 |
| 4 | Ed McCaffrey | Denver Broncos | numbered /49 |
| 5 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | numbered /35 |
| 6 | Joe Thomas | Cleveland Browns | numbered /99 |
| 7 | Patrick Willis | San Francisco 49ers | numbered /49 |
| 8 | Adrian Peterson | Detroit Lions | numbered /10 |
| 9 | Dave Casper | Oakland Raiders | numbered /49 |
| 10 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | numbered /49 |
| 11 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | numbered /5 |
| 12 | Leighton Vander Esch | Dallas Cowboys | numbered /49 |
| 13 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | numbered /10 |
| 14 | Jeremy Shockey | New York Giants | numbered /49 |
| 15 | Bob Griese | Miami Dolphins | numbered /25 |
| 16 | Johnny Robinson | Kansas City Chiefs | numbered /99 |
| 17 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | numbered /5 |
| 18 | Torry Holt | St. Louis Rams | numbered /49 |
Parallels in this subset
- Emerald Spotlight
- Ruby Spotlight
- Sapphire Spotlight/1