2020 Panini National Treasures - Firesuit Signatures
30 card firesuit signatures subset from 2020 Panini National Treasures (Racing). Parallels: Holo Gold, Holo Platinum Blue, Silver.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Gase | Page Construction | Rick Ware Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 2 | Landon Cassill | StarCom | StarCom Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 3 | Spencer Davis | RUUD | NTS Motorsports | Chevrolet | numbered /97 |
| 4 | Chase Briscoe | High Point | Stewart-Haas Racing | Ford | numbered /99 |
| 5 | Garrett Smithley | Victory Lane Oil Change | Rick Ware Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 6 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 7 | David Ragan | Dr Pepper | BK Racing | Toyota | numbered /99 |
| 8 | Mark Martin | Valvoline | Roush Racing | Ford | numbered /42 |
| 9 | Noah Gragson | Switch | JR Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 10 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | numbered /99 |
| 11 | Harrison Rhodes | NC State | JD Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 12 | Daniel Suarez | Toyota Certified Used Vehicles | Gaunt Brothers | Toyota | numbered /99 |
| 13 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | numbered /99 |
| 14 | Michael McDowell | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | numbered /99 |
| 15 | Ryan Truex | Marquis Hot Tubs | Niece Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 16 | Matt Tifft | Tunity | Richard Childress Racing | Chevrolet | numbered /18 |
| 17 | Kaz Grala | Richard Childress Racing | numbered /99 |
| 18 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Premium Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 19 | Jamie McMurray | Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 20 | Justin Haley | LeafFilter | Kaulig Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 21 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 22 | Jeb Burton | LS Tractor | JR Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 23 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | numbered /63 |
| 24 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | No base version; parallels only |
| 25 | Ryan Preece | Kroger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | numbered /99 |
| 26 | Michael Annett | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | numbered /99 |
| 27 | Ryan Newman | Oscar Mayer | Roush Fenway Racing | Ford | numbered /74 |
| 28 | Matt DiBenedetto | Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | numbered /99 |
| 29 | Brandon Jones | Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota | numbered /99 |
| 30 | Greg Biffle | 3M | Roush Fenway Racing | Ford | numbered /11 |
Parallels in this subset
- Holo Gold
- Holo Platinum Blue/1
- Silver