2021 Panini Gold Standard - AU
20 card au subset from 2021 Panini Gold Standard (Football). Parallels: Black, Platinum.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen Robinson II | Chicago Bears | numbered /49 |
| 2 | Brian Sipe | Cleveland Browns | numbered /99 |
| 3 | Charlie Joiner | San Diego Chargers | numbered /99 |
| 4 | Courtland Sutton | Denver Broncos | numbered /99 |
| 5 | Daniel Jones | New York Giants | numbered /25 |
| 6 | David Carr | Houston Texans | numbered /25 |
| 7 | Dermontti Dawson | Pittsburgh Steelers | numbered /99 |
| 8 | Frank Gore | San Francisco 49ers | numbered /49 |
| 9 | James Robinson | Jacksonville Jaguars | numbered /99 |
| 10 | Justin Simmons | Denver Broncos | numbered /99 |
| 11 | Justin Tucker | Baltimore Ravens | numbered /75 |
| 12 | LaVar Arrington | Washington Redskins | numbered /75 |
| 13 | Lawyer Milloy | New England Patriots | numbered /99 |
| 14 | Mark Rypien | Washington Redskins | numbered /99 |
| 15 | Mercury Morris | Miami Dolphins | numbered /99 |
| 16 | Mike Golic | Philadelphia Eagles | numbered /49 |
| 17 | Paul Krause | Minnesota Vikings | numbered /99 |
| 18 | Roger Craig | San Francisco 49ers | numbered /99 |
| 19 | Simeon Rice | Tampa Bay Buccaneers | numbered /99 |
| 20 | Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | numbered /75 |
Parallels in this subset
- Black/1
- Platinum