2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar 2022 TM - Base
300 card base subset from 2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar 2022 TM (Soccer). Parallels: Breakaway Prizms, Breakaway Prizms Black, Breakaway Prizms Blue, Breakaway Prizms Gold, Breakaway Prizms Green, Breakaway Prizms Purple.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Di María | Argentina | |
| 2 | Emiliano Martínez | Argentina | |
| 3 | Gonzalo Montiel | Argentina | |
| 4 | Julián Alvarez | Argentina | |
| 5 | Lautaro Martínez | Argentina | |
| 6 | Leandro Paredes | Argentina | |
| 7 | Lionel Messi | Argentina | |
| 8 | Lucas Martinez Quarta | Argentina | |
| 9 | Nahuel Molina | Argentina | |
| 10 | Nicolás González | Argentina | |
| 11 | Nicolás Otamendi | Argentina | |
| 12 | Rodrigo de Paul | Argentina | |
| 13 | Albert Sambi Lokonga | Belgium | |
| 14 | Arthur Theate | Belgium | |
| 15 | Charles De Ketelaere | Belgium | |
| 16 | Eden Hazard | Belgium | |
| 17 | Jan Vertonghen | Belgium | |
| 18 | Jérémy Doku | Belgium | |
| 19 | Kevin De Bruyne | Belgium | |
| 20 | Romelu Lukaku | Belgium | |
| 21 | Thibaut Courtois | Belgium | |
| 22 | Thorgan Hazard | Belgium | |
| 23 | Timothy Castagne | Belgium | |
| 24 | Youri Tielemans | Belgium | |
| 25 | Alisson | Brazil | |
| 26 | Antony | Brazil | |
| 27 | Bruno Guimarães | Brazil | |
| 28 | Casemiro | Brazil | |
| 29 | Gabriel Martinelli | Brazil | |
| 30 | Lucas Paquetá | Brazil | |
| 31 | Marquinhos | Brazil | |
| 32 | Neymar Jr | Brazil | |
| 33 | Philippe Coutinho | Brazil | |
| 34 | Richarlison | Brazil | |
| 35 | Thiago Silva | Brazil | |
| 36 | Vinícius Jr. | Brazil | |
| 37 | André Onana | Cameroon | |
| 38 | Andre-Frank Zambo Anguissa | Cameroon | |
| 39 | Collins Fai | Cameroon | |
| 40 | Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon | |
| 41 | Karl Toko Ekambi | Cameroon | |
| 42 | Martin Hongla | Cameroon | |
| 43 | Michael Ngadeu | Cameroon | |
| 44 | Vincent Aboubakar | Cameroon | |
| 45 | Alistair Johnston | Canada | |
| 46 | Alphonso Davies | Canada | |
| 47 | Cyle Larin | Canada | |
| 48 | Ike Ugbo | Canada | |
| 49 | Jonathan David | Canada | |
| 50 | Jonathan Osorio | Canada | |
| 51 | Mark-Anthony Kaye | Canada | |
| 52 | Milan Borjan | Canada | |
| 53 | Stephen Eustáquio | Canada | |
| 54 | Tajon Buchanan | Canada | |
| 55 | Borna Sosa | Croatia | |
| 56 | Dominik Livakovic | Croatia | |
| 57 | Ivan Perišić | Croatia | |
| 58 | Josip Stanišić | Croatia | |
| 59 | Joško Gvardiol | Croatia | |
| 60 | Lovro Majer | Croatia | |
| 61 | Luka Modrić | Croatia | |
| 62 | Luka Sucic | Croatia | |
| 63 | Marcelo Brozović | Croatia | |
| 64 | Mario Pašalić | Croatia | |
| 65 | Mateo Kovačić | Croatia | |
| 66 | Andreas Skov Olsen | Denmark | |
| 67 | Christian Eriksen | Denmark | |
| 68 | Jesper Lindstrøm | Denmark | |
| 69 | Joachim Andersen | Denmark | |
| 70 | Joakim Maehle | Denmark | |
| 71 | Kasper Dolberg | Denmark | |
| 72 | Kasper Schmeichel | Denmark | |
| 73 | Mikkel Damsgaard | Denmark | |
| 74 | Mohamed Daramy | Denmark | |
| 75 | Pierre Emile Hojbjerg | Denmark | |
| 76 | Yussuf Poulsen | Denmark | |
| 77 | Enner Valencia | Ecuador | |
| 78 | Felix Torres | Ecuador | |
| 79 | Gonzalo Plata | Ecuador | |
| 80 | Jeremy Sarmiento | Ecuador | |
| 81 | Moisés Caicedo | Ecuador | |
| 82 | Pervis Estupiñán | Ecuador | |
| 83 | Piero Hincapié | Ecuador | |
| 84 | Bukayo Saka | England | |
| 85 | Declan Rice | England | |
| 86 | Harry Kane | England | |
| 87 | Jack Grealish | England | |
| 88 | John Stones | England | |
| 89 | Jordan Pickford | England | |
| 90 | Jude Bellingham | England | |
| 91 | Kyle Walker | England | |
| 92 | Mason Mount | England | |
| 93 | Phil Foden | England | |
| 94 | Raheem Sterling | England | |
| 95 | Adrien Rabiot | France | |
| 96 | Antoine Griezmann | France | |
| 97 | Aurélien Tchouaméni | France | |
| 98 | Hugo Lloris | France | |
| 99 | Karim Benzema | France | |
| 100 | Kingsley Coman | France | |
| 101 | Kylian Mbappé | France | |
| 102 | N'Golo Kanté | France | |
| 103 | Paul Pogba | France | |
| 104 | Presnel Kimpembe | France | |
| 105 | Raphaël Varane | France | |
| 106 | William Saliba | France | |
| 107 | David Raum | Germany | |
| 108 | Jamal Musiala | Germany | |
| 109 | Joshua Kimmich | Germany | |
| 110 | Kai Havertz | Germany | |
| 111 | Karim Adeyemi | Germany | |
| 112 | Leon Goretzka | Germany | |
| 113 | Leroy Sané | Germany | |
| 114 | Manuel Neuer | Germany | |
| 115 | Niklas Süle | Germany | |
| 116 | Robin Gosens | Germany | |
| 117 | Serge Gnabry | Germany | |
| 118 | Thilo Kehrer | Germany | |
| 119 | Ali Gholizadeh | IR Iran | |
| 120 | Alireza Beiranvand | IR Iran | |
| 121 | Alireza Jahanbakhsh | IR Iran | |
| 122 | Mehdi Taremi | IR Iran | |
| 123 | Saeid Ezatolahi | IR Iran | |
| 124 | Saman Ghoddos | IR Iran | |
| 125 | Sardar Azmoun | IR Iran | |
| 126 | Yuta Nakayama | Japan | |
| 127 | Junya Ito | Japan | |
| 128 | Kyogo Furuhashi | Japan | |
| 129 | Maya Yoshida | Japan | |
| 130 | Ao Tanaka | Japan | |
| 131 | Shuichi Gonda | Japan | |
| 132 | Yuto Nagatomo | Japan | |
| 133 | Takumi Minamino | Japan | |
| 134 | Hee-chan Hwang | Korea Republic | |
| 135 | Heung-Min Son | Korea Republic | |
| 136 | Jae-sung Lee | Korea Republic | |
| 137 | Min-jae Kim | Korea Republic | |
| 138 | Min-kyu Song | Korea Republic | |
| 139 | Seung-gyu Kim | Korea Republic | |
| 140 | Ui-jo Hwang | Korea Republic | |
| 141 | Woo-yeong Jeong | Korea Republic | |
| 142 | Alexis Vega | Mexico | |
| 143 | Carlos Rodriguez | Mexico | |
| 144 | Edson Álvarez | Mexico | |
| 145 | Gerardo Arteaga | Mexico | |
| 146 | Marcelo Flores | Mexico | |
| 147 | Héctor Herrera | Mexico | |
| 148 | Jesus Manuel Corona | Mexico | |
| 149 | Johan Vasquez | Mexico | |
| 150 | Erick Gutierrez | Mexico | |
| 151 | Uriel Antuna | Mexico | |
| 152 | Arnaut Danjuma | Netherlands | |
| 153 | Cody Gakpo | Netherlands | |
| 154 | Denzel Dumfries | Netherlands | |
| 155 | Frenkie de Jong | Netherlands | |
| 156 | Jurriën Timber | Netherlands | |
| 157 | Justin Bijlow | Netherlands | |
| 158 | Matthijs de Ligt | Netherlands | |
| 159 | Memphis Depay | Netherlands | |
| 160 | Noa Lang | Netherlands | |
| 161 | Ryan Gravenberch | Netherlands | |
| 162 | Teun Koopmeiners | Netherlands | |
| 163 | Virgil van Dijk | Netherlands | |
| 164 | Adam Buksa | Poland | |
| 165 | Jakub Kaminski | Poland | |
| 166 | Jan Bednarek | Poland | |
| 167 | Kacper Kozlowski | Poland | |
| 168 | Matty Cash | Poland | |
| 169 | Piotr Zieliński | Poland | |
| 170 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 171 | Sebastian Szymański | Poland | |
| 172 | Wojciech Szczęsny | Poland | |
| 173 | Bernardo Silva | Portugal | |
| 174 | Bruno Fernandes | Portugal | |
| 175 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 176 | Diogo Costa | Portugal | |
| 177 | Diogo Jota | Portugal | |
| 178 | João Cancelo | Portugal | |
| 179 | João Félix | Portugal | |
| 180 | Nuno Mendes | Portugal | |
| 181 | Rafael Leão | Portugal | |
| 182 | Renato Sanches | Portugal | |
| 183 | Rúben Dias | Portugal | |
| 184 | Abdulkarim Hassan | Qatar | |
| 185 | Abdulaziz Hatem | Qatar | |
| 186 | Akram Hassan Afif | Qatar | |
| 187 | Almoez Ali | Qatar | |
| 188 | Hasan Al-Haydos | Qatar | |
| 189 | Pedro Miguel | Qatar | |
| 190 | Saad Al Sheeb | Qatar | |
| 191 | Aissa Laidouni | Tunisia | |
| 192 | Anis Slimane | Tunisia | |
| 193 | Montassar Talbi | Tunisia | |
| 194 | Ellyes Skhiri | Tunisia | |
| 195 | Hannibal Mejbri | Tunisia | |
| 196 | Naim Sliti | Tunisia | |
| 197 | Wahbi Khazri | Tunisia | |
| 198 | Youssef Msakni | Tunisia | |
| 199 | Antonee Robinson | United States | |
| 200 | Brenden Aaronson | United States | |
| 201 | Christian Pulisic | United States | |
| 202 | Gianluca Busio | United States | |
| 203 | Giovanni Reyna | United States | |
| 204 | Matt Turner | United States | |
| 205 | Ricardo Pepi | United States | |
| 206 | Sergiño Dest | United States | |
| 207 | Timothy Weah | United States | |
| 208 | Tyler Adams | United States | |
| 209 | Weston McKennie | United States | |
| 210 | Yunus Musah | United States | |
| 211 | Abdulelah Al-Malki | Saudi Arabia | |
| 212 | Abdulrahman Ghareeb | Saudi Arabia | |
| 213 | Fahad Al-Muwallad | Saudi Arabia | |
| 214 | Mohamed Kanno | Saudi Arabia | |
| 215 | Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | |
| 216 | Sultan Al-Ghannam | Saudi Arabia | |
| 217 | Yasser Al-Shahrani | Saudi Arabia | |
| 218 | Aymeric Laporte | Spain | |
| 219 | Carlos Soler | Spain | |
| 220 | Dani Olmo | Spain | |
| 221 | Eric García | Spain | |
| 222 | Ferrán Torres | Spain | |
| 223 | Gavi | Spain | |
| 224 | Mikel Oyarzabal | Spain | |
| 225 | Pau Torres | Spain | |
| 226 | Pedri | Spain | |
| 227 | Rodri | Spain | |
| 228 | Unai Simon | Spain | |
| 229 | Yéremy Pino | Spain | |
| 230 | Alexander Djiku | Ghana | |
| 231 | Felix Afena-Gyan | Ghana | |
| 232 | Iddrisu Baba | Ghana | |
| 233 | Kamaldeen Sulemana | Ghana | |
| 234 | Mohammed Kudus | Ghana | |
| 235 | Thomas Partey | Ghana | |
| 236 | Achraf Hakimi | Morocco | |
| 237 | Adam Masina | Morocco | |
| 238 | Bono | Morocco | |
| 239 | Imran Louza | Morocco | |
| 240 | Romain Saiss | Morocco | |
| 241 | Ryan Mmaee | Morocco | |
| 242 | Sofiane Boufal | Morocco | |
| 243 | Sofyan Amrabat | Morocco | |
| 244 | Youssef En-Nesyri | Morocco | |
| 245 | Bamba Dieng | Senegal | |
| 246 | Boulaye Dia | Senegal | |
| 247 | Edouard Mendy | Senegal | |
| 248 | Idrissa Gueye | Senegal | |
| 249 | Ismaïla Sarr | Senegal | |
| 250 | Kalidou Koulibaly | Senegal | |
| 251 | Abdou Diallo | Senegal | |
| 252 | Sadio Mané | Senegal | |
| 253 | Aleksandar Mitrović | Serbia | |
| 254 | Dušan Tadić | Serbia | |
| 255 | Dušan Vlahović | Serbia | |
| 256 | Filip Kostić | Serbia | |
| 257 | Nikola Milenkovic | Serbia | |
| 258 | Predrag Rajkovic | Serbia | |
| 259 | Sasa Lukic | Serbia | |
| 260 | Sergej Milinković-Savić | Serbia | |
| 261 | Strahinja Pavlovic | Serbia | |
| 262 | Breel Embolo | Switzerland | |
| 263 | Haris Seferović | Switzerland | |
| 264 | Granit Xhaka | Switzerland | |
| 265 | Djibril Sow | Switzerland | |
| 266 | Manuel Akanji | Switzerland | |
| 267 | Nico Elvedi | Switzerland | |
| 268 | Noah Okafor | Switzerland | |
| 269 | Remo Freuler | Switzerland | |
| 270 | Ruben Vargas | Switzerland | |
| 271 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | |
| 272 | Yann Sommer | Switzerland | |
| 273 | Darwin Núñez | Uruguay | |
| 274 | Edinson Cavani | Uruguay | |
| 275 | Facundo Pellistri | Uruguay | |
| 276 | Lucas Torreira | Uruguay | |
| 277 | Federico Valverde | Uruguay | |
| 278 | Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | |
| 279 | JOSÉ MARÍA GIMENEZ | Uruguay | |
| 280 | Luis Suárez | Uruguay | |
| 281 | Matias Vina | Uruguay | |
| 282 | Ronald Araújo | Uruguay | |
| 283 | Ajdin Hrustic | Australia | |
| 284 | Jackson Irvine | Australia | |
| 285 | Martin Boyle | Australia | |
| 286 | Mathew Ryan | Australia | |
| 287 | Tom Rogic | Australia | |
| 288 | Trent Sainsbury | Australia | |
| 289 | Anthony Contreras | Costa Rica | |
| 290 | Celso Borges | Costa Rica | |
| 291 | Francisco Calvo | Costa Rica | |
| 292 | Jewison Bennette | Costa Rica | |
| 293 | Joel Campbell | Costa Rica | |
| 294 | Keylor Navas | Costa Rica | |
| 295 | Aaron Ramsey | Wales | |
| 296 | Daniel James | Wales | |
| 297 | Ethan Ampadu | Wales | |
| 298 | Gareth Bale | Wales | |
| 299 | Joe Allen | Wales | |
| 300 | Joe Rodon | Wales |
Parallels in this subset
- Breakaway Prizms
- Breakaway Prizms Black/1
- Breakaway Prizms Blue/49
- Breakaway Prizms Gold/10
- Breakaway Prizms Green/5
- Breakaway Prizms Purple/35
- Breakaway Prizms Red/99
- Choice Prizms Blue/135
- Choice Prizms Elephant
- Choice Prizms Nebula/1
- Choice Prizms Red
- Choice Prizms Tiger Stripe
- Choice Prizms Zebra
- Black/1
- Blue/299
- Blue Mojo/75
- Blue Shimmer/5
- Blue Wave/199
- Gold/10
- Gold Power/1
- Green/5
- Green Ice
- Green Wave
- Hyper
- Ice
- Maroon/22
- Orange/25
- Pink
- Pink Mojo/11
- Purple/199
- Purple Mojo/49
- Purple Wave/99
- Red/399
- Red Mojo/99
- Silver
- White Sparkle