2023 Panini Immaculate Collection - Premium Memorabilia Autographs
40 card premium memorabilia autographs subset from 2023 Panini Immaculate Collection (UFC). Parallels: Acetate, Acetate FOTL, Gold, Green, Platinum, Red.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mackenzie Dern | Strawweight | No base version; parallels only |
| 2 | Julianna Peña | Bantamweight | numbered /99 |
| 3 | Alexander Volkanovski | Featherweight | numbered /49 |
| 4 | Katlyn Cerminara | Flyweight | numbered /99 |
| 5 | Belal Muhammad | Welterweight | No base version; parallels only |
| 6 | Merab Dvalishvili | Bantamweight | No base version; parallels only |
| 7 | Carla Esparza | Strawweight | numbered /99 |
| 8 | Sean O'Malley | Bantamweight | numbered /49 |
| 9 | Dustin Poirier | Lightweight | No base version; parallels only |
| 10 | Tom Aspinall | Heavyweight | numbered /99 |
| 11 | Israel Adesanya | Middleweight | numbered /99 |
| 12 | Justin Gaethje | Lightweight | numbered /99 |
| 13 | Aljamain Sterling | Bantamweight | numbered /49 |
| 14 | Khamzat Chimaev | Welterweight | numbered /49 |
| 15 | Beneil Dariush | Lightweight | numbered /99 |
| 16 | Miesha Tate | Bantamweight | numbered /99 |
| 17 | Chan Sung Jung | Featherweight | numbered /99 |
| 18 | Sean Strickland | Middleweight | numbered /99 |
| 19 | Glover Teixeira | Light Heavyweight | numbered /99 |
| 20 | Valentina Shevchenko | Flyweight | numbered /49 |
| 21 | Jiri Prochazka | Light Heavyweight | No base version; parallels only |
| 22 | Kai Kara-France | Flyweight | numbered /99 |
| 23 | Amanda Nunes | Bantamweight | numbered /49 |
| 24 | Marvin Vettori | Middleweight | No base version; parallels only |
| 25 | Brandon Moreno | Flyweight | numbered /99 |
| 26 | Paul Craig | Light Heavyweight | numbered /99 |
| 27 | Ciryl Gane | Heavyweight | No base version; parallels only |
| 28 | Shavkat Rakhmonov | Welterweight | numbered /75 |
| 29 | Holly Holm | Bantamweight | numbered /99 |
| 30 | Viviane Araújo | Flyweight | numbered /99 |
| 31 | Joanna Jędrzejczyk | Strawweight | numbered /99 |
| 32 | Kamaru Usman | Welterweight | numbered /99 |
| 33 | Arnold Allen | Featherweight | numbered /99 |
| 34 | Mateusz Gamrot | Lightweight | No base version; parallels only |
| 35 | Calvin Kattar | Featherweight | numbered /99 |
| 36 | Rose Namajunas | Strawweight | numbered /99 |
| 37 | Derrick Lewis | Heavyweight | No base version; parallels only |
| 38 | T.J. Dillashaw | Bantamweight | numbered /99 |
| 39 | Islam Makhachev | Lightweight | numbered /99 |
| 40 | Zhang Weili | Strawweight | numbered /99 |
Parallels in this subset
- Acetate/8
- Acetate FOTL
- Gold/5
- Green/3
- Platinum/1
- Red/10