2024-25 Panini Immaculate Collection - Excellence Autographs
27 card excellence autographs subset from 2024-25 Panini Immaculate Collection (Soccer). Parallels: Gold, Platinum, Ruby, Sapphire, Silver.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | numbered /10 |
| 2 | Robbie Fowler | Liverpool FC | numbered /49 |
| 4 | Dani Carvajal | Real Madrid | numbered /25 |
| 5 | Joy Fawcett | United States (WNT) | numbered /99 |
| 6 | Jefferson Lerma | Colombia | numbered /99 |
| 9 | César Azpilicueta | Atlético de Madrid | numbered /99 |
| 10 | Richard Ríos | Colombia | numbered /99 |
| 13 | Roberto Mancini | Italy | numbered /49 |
| 14 | Gonçalo Ramos | Portugal | No base version; parallels only |
| 15 | Yunus Musah | United States | No base version; parallels only |
| 18 | Gerard Moreno | Spain | numbered /99 |
| 20 | Vanderson | Brazil | numbered /49 |
| 21 | Briana Scurry | United States (WNT) | numbered /99 |
| 22 | Jhon Lucumi | Colombia | numbered /49 |
| 23 | Pedri | FC Barcelona | numbered /49 |
| 24 | Bernardo Silva | Portugal | numbered /49 |
| 25 | Fikayo Tomori | AC Milan | numbered /99 |
| 26 | Lionel Messi | Argentina | numbered /25 |
| 28 | Roberto Carlos | Brazil | numbered /49 |
| 29 | Ciro Immobile | Italy | numbered /49 |
| 31 | Luís Figo | Real Madrid | numbered /49 |
| 34 | David Villa | Spain | numbered /49 |
| 35 | Ivan Zamorano | Real Madrid | numbered /49 |
| 36 | Patrick Kluivert | FC Barcelona | numbered /49 |
| 37 | Paul Breitner | Germany | numbered /49 |
| 38 | Robert Pires | France | numbered /49 |
| 39 | Sepp Maier | Germany | numbered /49 |
Parallels in this subset
- Gold
- Platinum/1
- Ruby
- Sapphire
- Silver