2025-26 Donruss Road to World Cup - Base
250 card base subset from 2025-26 Donruss Road to World Cup (Soccer). Includes 50 rookie cards. Parallels: Black, Blue, Blue Cubic, Blue Pyramids, Blue Swirl, Bronze.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennan Johnson | Cymru | |
| 2 | Neco Williams | Cymru | |
| 3 | Daniel James | Cymru | |
| 4 | Harry Wilson | Cymru | |
| 5 | Iliman Ndiaye | Senegal | |
| 6 | Nicolas Jackson | Senegal | |
| 7 | Sadio Mané | Senegal | |
| 8 | David Raya | Spain | |
| 9 | Dean Huijsen | Spain | |
| 10 | Lamine Yamal | Spain | |
| 11 | Pedri | Spain | |
| 12 | Nico Williams | Spain | |
| 13 | Dani Olmo | Spain | |
| 14 | Martín Zubimendi | Spain | |
| 15 | Mikel Oyarzabal | Spain | |
| 16 | Pau Cubarsí | Spain | |
| 17 | Fabián Ruiz | Spain | |
| 18 | Álvaro Morata | Spain | |
| 19 | Unai Simon | Spain | |
| 20 | Yunus Musah | United States | |
| 21 | Timothy Weah | United States | |
| 22 | Tyler Adams | United States | |
| 23 | Joe Scally | United States | |
| 24 | Weston McKennie | United States | |
| 25 | Christian Pulisic | United States | |
| 26 | Diego Luna | United States | |
| 27 | Malik Tillman | United States | |
| 28 | Matt Freese | United States | |
| 29 | Antonio Rüdiger | Germany | |
| 30 | Maximilian Beier | Germany | |
| 31 | Karim Adeyemi | Germany | |
| 32 | Oliver Baumann | Germany | |
| 33 | Deniz Undav | Germany | |
| 34 | Maximilian Mittelstädt | Germany | |
| 35 | Niclas Füllkrug | Germany | |
| 36 | Kai Havertz | Germany | |
| 37 | Leroy Sané | Germany | |
| 38 | Serge Gnabry | Germany | |
| 39 | Joshua Kimmich | Germany | |
| 40 | Jamal Musiala | Germany | |
| 41 | Marc-André ter Stegen | Germany | |
| 42 | Robert Andrich | Germany | |
| 43 | Florian Wirtz | Germany | |
| 44 | Jonathan Burkardt | Germany | |
| 45 | Jamie Donley | Northern Ireland | |
| 46 | Trai Hume | Northern Ireland | |
| 47 | Callum Marshall | Northern Ireland | |
| 48 | Maximiliano Araujo | Uruguay | |
| 49 | Manuel Ugarte | Uruguay | |
| 50 | Federico Valverde | Uruguay | |
| 51 | Ronald Araújo | Uruguay | |
| 52 | Darwin Núñez | Uruguay | |
| 53 | Facundo Pellistri | Uruguay | |
| 54 | Dušan Vlahović | Serbia | |
| 55 | Lazar Samardžić | Serbia | |
| 56 | Nikola Milenkovic | Serbia | |
| 57 | Joško Gvardiol | Croatia | |
| 58 | Ivan Perišić | Croatia | |
| 59 | Mateo Kovačić | Croatia | |
| 60 | Josip Stanišić | Croatia | |
| 61 | Luka Modrić | Croatia | |
| 62 | Harry Kane | England | |
| 63 | Jude Bellingham | England | |
| 64 | Jordan Pickford | England | |
| 65 | Bukayo Saka | England | |
| 66 | Declan Rice | England | |
| 67 | Anthony Gordon | England | |
| 68 | Eberechi Eze | England | |
| 69 | Phil Foden | England | |
| 70 | Cole Palmer | England | |
| 71 | Trent Alexander-Arnold | England | |
| 72 | Myles Lewis-Skelly | England | |
| 73 | Jarrod Bowen | England | |
| 74 | Raúl Jiménez | Mexico | |
| 75 | Santiago Giménez | Mexico | |
| 76 | Edson Álvarez | Mexico | |
| 77 | Cesar Huerta | Mexico | |
| 78 | Luis Romo | Mexico | |
| 79 | Johan Vasquez | Mexico | |
| 80 | Hugo Larsson | Sweden | |
| 81 | Alexander Isak | Sweden | |
| 82 | Viktor Gyökeres | Sweden | |
| 83 | Dejan Kulusevski | Sweden | |
| 84 | Rafael Leão | Portugal | |
| 85 | Bernardo Silva | Portugal | |
| 86 | João Neves | Portugal | |
| 87 | Diogo Costa | Portugal | |
| 88 | Francisco Conceição | Portugal | |
| 89 | Vitinha | Portugal | |
| 90 | Bruno Fernandes | Portugal | |
| 91 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 92 | Nuno Mendes | Portugal | |
| 93 | Rúben Dias | Portugal | |
| 94 | Pedro Neto | Portugal | |
| 95 | Gonçalo Ramos | Portugal | |
| 96 | Brahim Díaz | Morocco | |
| 97 | Bilal El Khannouss | Morocco | |
| 98 | Eliesse Ben Seghir | Morocco | |
| 99 | Achraf Hakimi | Morocco | |
| 100 | Youssef En-Nesyri | Morocco | |
| 101 | Abde Ezzalzouli | Morocco | |
| 102 | Heung-Min Son | Korea Republic | |
| 103 | Hee Chan Hwang | Korea Republic | |
| 104 | Kang-in Lee | Korea Republic | |
| 105 | Min-Hyuk Yang | Korea Republic | |
| 106 | Edrick Menjivar | Honduras | |
| 107 | Joseph Rosales | Honduras | |
| 108 | Romell Quioto | Honduras | |
| 109 | Kervin Arriaga | Honduras | |
| 110 | Sandro Tonali | Italy | |
| 111 | Moise Kean | Italy | |
| 112 | Gianluigi Donnarumma | Italy | |
| 113 | Davide Frattesi | Italy | |
| 114 | Nicolò Barella | Italy | |
| 115 | Mateo Retegui | Italy | |
| 116 | Riccardo Calafiori | Italy | |
| 117 | Giovanni Di Lorenzo | Italy | |
| 118 | Giacomo Raspadori | Italy | |
| 119 | Alessandro Bastoni | Italy | |
| 120 | Samuele Ricci | Italy | |
| 121 | Destiny Udogie | Italy | |
| 122 | Luis Suárez | Colombia | |
| 123 | James Rodríguez | Colombia | |
| 124 | Jhon Arias | Colombia | |
| 125 | Luis Díaz | Colombia | |
| 126 | Richard Ríos | Colombia | |
| 127 | Mohammed Kudus | Ghana | |
| 128 | Jordan Ayew | Ghana | |
| 129 | Ernest Nuamah | Ghana | |
| 130 | Iñaki Williams | Ghana | |
| 131 | Antoine Semenyo | Ghana | |
| 132 | Scott McTominay | Scotland | |
| 133 | John McGinn | Scotland | |
| 134 | Billy Gilmour | Scotland | |
| 135 | Bradley Barcola | France | |
| 136 | Manu Koné | France | |
| 137 | Ousmane Dembélé | France | |
| 138 | Jules Koundé | France | |
| 139 | Mike Maignan | France | |
| 140 | Michael Olise | France | |
| 141 | Eduardo Camavinga | France | |
| 142 | William Saliba | France | |
| 143 | Désiré Doué | France | |
| 144 | Mattéo Guendouzi | France | |
| 145 | Kylian Mbappé | France | |
| 146 | Randal Kolo Muani | France | |
| 147 | Theo Hernández | France | |
| 148 | Marcus Thuram | France | |
| 149 | Warren Zaïre-Emery | France | |
| 150 | Aurélien Tchouaméni | France | |
| 151 | Ramon Sosa | Paraguay | |
| 152 | Julio Enciso | Paraguay | |
| 153 | Diego Gómez | Paraguay | |
| 154 | Lionel Messi | Argentina | |
| 155 | Thiago Almada | Argentina | |
| 156 | Alexis Mac Allister | Argentina | |
| 157 | Julián Alvarez | Argentina | |
| 158 | Enzo Fernández | Argentina | |
| 159 | Nico González | Argentina | |
| 160 | Emiliano Martínez | Argentina | |
| 161 | Rodrigo de Paul | Argentina | |
| 162 | Cristian Romero | Argentina | |
| 163 | Lautaro Martínez | Argentina | |
| 164 | Nico Paz | Argentina | |
| 165 | Giuliano | Argentina | |
| 166 | Martin Ødegaard | Norway | |
| 167 | Andreas Schjelderup | Norway | |
| 168 | Antonio Nusa | Norway | |
| 169 | Alexander Sørloth | Norway | |
| 170 | Erling Haaland | Norway | |
| 171 | Sander Berge | Norway | |
| 172 | Caoimhin Kelleher | Republic of Ireland | |
| 173 | Nathan Collins | Republic of Ireland | |
| 174 | Evan Ferguson | Republic of Ireland | |
| 175 | Gregor Kobel | Switzerland | |
| 176 | Manuel Akanji | Switzerland | |
| 177 | Granit Xhaka | Switzerland | |
| 178 | Breel Embolo | Switzerland | |
| 179 | Vini Jr. | Brazil | |
| 180 | Gabriel | Brazil | |
| 181 | Bruno Guimarães | Brazil | |
| 182 | Matheus Cunha | Brazil | |
| 183 | Rodrygo | Brazil | |
| 184 | Gabriel Martinelli | Brazil | |
| 185 | Alisson Becker | Brazil | |
| 186 | Savinho | Brazil | |
| 187 | Vanderson | Brazil | |
| 188 | Endrick | Brazil | |
| 189 | Calvin Bassey | Nigeria | |
| 190 | Victor Osimhen | Nigeria | |
| 191 | Ademola Lookman | Nigeria | |
| 192 | Victor Boniface | Nigeria | |
| 193 | Alex Iwobi | Nigeria | |
| 194 | Samuel Chukwueze | Nigeria | |
| 195 | Piotr Zieliński | Poland | |
| 196 | Jakub Kiwior | Poland | |
| 197 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 198 | Kacper Urbanski | Poland | |
| 199 | Sebastian Szymański | Poland | |
| 200 | Nicola Zalewski | Poland | |
| 201 | Damion DownsRC | United States | |
| 202 | Alex FreemanRC | United States | |
| 203 | Jaminton CampazRC | Colombia | |
| 204 | Franjo IvanovicRC | Croatia | |
| 205 | Petar SucicRC | Croatia | |
| 206 | Jordan JamesRC | Cymru | |
| 207 | Lewis KoumasRC | Cymru | |
| 208 | Nick WoltemadeRC | Germany | |
| 209 | Lawrence AgyekumRC | Ghana | |
| 210 | Ebenezer AnnanRC | Ghana | |
| 211 | Denzell GarciaRC | Mexico | |
| 212 | Erik LiraRC | Mexico | |
| 213 | Pablo MonroyRC | Mexico | |
| 214 | Gilberto MoraRC | Mexico | |
| 215 | Luka VuškovićRC | Croatia | |
| 216 | Osame SahraouiRC | Morocco | |
| 217 | Oussama TarghallineRC | Morocco | |
| 218 | Tolu ArokodareRC | Nigeria | |
| 219 | Isaac PriceRC | Northern Ireland | |
| 220 | Justin DevennyRC | Northern Ireland | |
| 221 | Pierce CharlesRC | Northern Ireland | |
| 222 | Shea CharlesRC | Northern Ireland | |
| 223 | Sindre Walle EgeliRC | Norway | |
| 224 | Thelo AasgaardRC | Norway | |
| 225 | Damian BobadillaRC | Paraguay | |
| 226 | Matias Galarza FondaRC | Paraguay | |
| 227 | Antoni KozubalRC | Poland | |
| 228 | Przemyslaw WisniewskiRC | Poland | |
| 229 | Andrew MoranRC | Republic of Ireland | |
| 230 | Rocco VataRC | Republic of Ireland | |
| 231 | Troy ParrottRC | Republic of Ireland | |
| 232 | James WilsonRC | Scotland | |
| 233 | Max JohnstonRC | Scotland | |
| 234 | Tommy ConwayRC | Scotland | |
| 235 | Antoine MendyRC | Senegal | |
| 236 | El Hadji Malick DioufRC | Senegal | |
| 237 | Ilay CamaraRC | Senegal | |
| 238 | Andrija MaksimovićRC | Serbia | |
| 239 | Mihailo IvanovicRC | Serbia | |
| 240 | Mihajlo CvetkovicRC | Serbia | |
| 241 | Ognjen MimovicRC | Serbia | |
| 242 | Besfort ZeneliRC | Sweden | |
| 243 | Hugo BolinRC | Sweden | |
| 244 | Nils ZatterstromRC | Sweden | |
| 245 | Sebastian NanasiRC | Sweden | |
| 246 | Noahkai BanksRC | United States | |
| 247 | Alvyn SanchesRC | Switzerland | |
| 248 | Aurèle AmendaRC | Switzerland | |
| 249 | Leonidas StergiouRC | Switzerland | |
| 250 | Johan ManzambiRC | Switzerland |
Parallels in this subset
- Black/1
- Blue/49
- Blue Cubic/205
- Blue Pyramids/95
- Blue Swirl/399
- Bronze
- Cubic
- Diamond
- Gold/10
- Gold Diamond/10
- Green/5
- Green and Blue Maze/270
- Maze
- Orange/99
- Pink Cubic/45
- Pink Diamond/25
- Pink Swirl/89
- Purple/25
- Red/75
- Red and Blue Maze
- Red and Gold
- Red and Green
- Red Cubic/50
- Red Pyramids/20
- Red Swirl/79
- Silver
- Teal/199