2025 Topps Stadium Club - ABSTRACT AUTOGRAPHS
14 card abstract autographs subset from 2025 Topps Stadium Club (Baseball). Includes 5 rookie cards. Parallels: Turquoise, Purple, Green, Gold Rainbow Foilboard.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| AA-AB | Adrian Beltré | Texas Rangers | |
| AA-BP | Buster Posey | San Francisco Giants | |
| AA-CJ | Chipper Jones | Atlanta Braves | |
| AA-CY | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| AA-DC | Dylan CrewsRC | Washington Nationals | |
| AA-EM | Eddie Murray | Baltimore Orioles | |
| AA-JD | Jasson Domínguez | New York Yankees | |
| AA-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds | |
| AA-JW | James WoodRC | Washington Nationals | |
| AA-LA | Luisangel AcuñaRC | New York Mets | |
| AA-MM | Marcelo MayerRC | Boston Red Sox | |
| AA-MP | Mike Piazza | New York Mets | |
| AA-MS | Matt ShawRC | Chicago Cubs | |
| AA-RJ | Reggie Jackson | New York Yankees |
Parallels in this subset
- Turquoise
- Purple
- Green
- Gold Rainbow Foilboard