2026 Topps Series 1 - 1991 TOPPS BASEBALL RELICS
91 card 1991 topps baseball relics subset from 2026 Topps Series 1 (Baseball). Includes 19 rookie cards. Parallels: Blue, Green, Gold, Orange, Black, Red.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 91R-AB | Adrian Beltré | Texas Rangers | |
| 91R-AF | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers | |
| 91R-AJ | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 91R-AM | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | |
| 91R-AP | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | |
| 91R-AR | Alex Rodriguez | New York Yankees | |
| 91R-ARU | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 91R-BC | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates | |
| 91R-BE | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants | |
| 91R-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| 91R-BHO | Brady HouseRC | Washington Nationals | |
| 91R-BL | Barry Larkin | Cincinnati Reds | |
| 91R-BM | Brice MatthewsRC | Houston Astros | |
| 91R-BW | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| 91R-CAI | Owen CaissieRC | Chicago Cubs | |
| 91R-CB | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds | |
| 91R-CC | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| 91R-CJ | Chipper Jones | Atlanta Braves | |
| 91R-CK | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | |
| 91R-CM | Christian MooreRC | Angels | |
| 91R-CMO | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox | |
| 91R-CR | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles | |
| 91R-CS | CC Sabathia | New York Yankees | |
| 91R-CSC | Cam SchlittlerRC | New York Yankees | |
| 91R-CSM | Cam Smith | Houston Astros | |
| 91R-CT | Colby ThomasRC | Athletics | |
| 91R-CW | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays | |
| 91R-CWH | Carson WhisenhuntRC | San Francisco Giants | |
| 91R-CYE | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| 91R-DC | Dylan Crews | Washington Nationals | |
| 91R-DJ | Derek Jeter | New York Yankees | |
| 91R-DO | David Ortiz | Boston Red Sox | |
| 91R-FF | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| 91R-FL | Francisco Lindor | New York Mets | |
| 91R-FT | Frank Thomas | Chicago White Sox | |
| 91R-FTJ | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 91R-GH | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | |
| 91R-I | Ichiro | Seattle Mariners | |
| 91R-JA | Jose Altuve | Houston Astros | |
| 91R-JB | Jeff Bagwell | Houston Astros | |
| 91R-JC | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | |
| 91R-JCA | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals | |
| 91R-JCH | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | |
| 91R-JCJ | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | |
| 91R-JME | Jackson Merrill | San Diego Padres | |
| 91R-JMI | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers | |
| 91R-JR | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| 91R-JRA | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| 91R-JS | Juan Soto | New York Mets | |
| 91R-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds | |
| 91R-JW | James Wood | Washington Nationals | |
| 91R-JWI | Jacob Wilson | Athletics | |
| 91R-KG | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners | |
| 91R-KS | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
| 91R-KT | Kyle TeelRC | Chicago White Sox | |
| 91R-KTU | Kyle Tucker | Chicago Cubs | |
| 91R-LB | Lawrence Butler | Athletics | |
| 91R-MB | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 91R-MC | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | |
| 91R-MCH | Matt Chapman | San Francisco Giants | |
| 91R-MM | Manny Machado | San Diego Padres | |
| 91R-MO | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| 91R-MP | Mike Piazza | New York Mets | |
| 91R-MT | Mike Trout | Angels | |
| 91R-MW | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | |
| 91R-NA | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | |
| 91R-NK | Nick Kurtz | Athletics | |
| 91R-OA | Ozzie Albies | Atlanta Braves | |
| 91R-OC | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | |
| 91R-PA | Pete Alonso | New York Mets | |
| 91R-PC | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| 91R-PS | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| 91R-RA | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox | |
| 91R-RAJ | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| 91R-RH | Rickey Henderson | Oakland Athletics | |
| 91R-RR | Ryan RitterRC | Colorado Rockies | |
| 91R-RS | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | |
| 91R-SB | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles | |
| 91R-SI | Shota Imanaga | Chicago Cubs | |
| 91R-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| 91R-SP | Salvador Perez | Kansas City Royals | |
| 91R-SS | Sammy Sosa | Chicago Cubs | |
| 91R-SSU | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | |
| 91R-TG | Tony Gwynn | San Diego Padres | |
| 91R-TS | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| 91R-TSO | Tyler Soderstrom | Athletics | |
| 91R-TT | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 91R-VG | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| 91R-WL | Wyatt Langford | Texas Rangers | |
| 91R-YA | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| 91R-YY | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
Parallels in this subset
- Blue
- Green
- Gold
- Orange
- Black
- Red
- Platinum