2026 Topps Series 1 - PLAYER NUMBER VARIATIONS
100 card player number variations subset from 2026 Topps Series 1 (Baseball). Includes 35 rookie cards. Parallels: Variation.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 4 | Jonah TongRC | New York Mets | |
| 5 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | |
| 10 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers | |
| 18 | Ryan RitterRC | Colorado Rockies | |
| 20 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| 22 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | |
| 25 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays | |
| 33 | Xander Bogaerts | San Diego Padres | |
| 35 | C.J. KayfusRC | Cleveland Guardians | |
| 37 | Jakob MarseeRC | Miami Marlins | |
| 39 | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| 40 | Sonny Gray | St. Louis Cardinals | |
| 41 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 46 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | |
| 49 | Grant TaylorRC | Chicago White Sox | |
| 50 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| 53 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | |
| 55 | Warming BernabelRC | Colorado Rockies | |
| 65 | Masataka Yoshida | Boston Red Sox | |
| 69 | Logan Webb | San Francisco Giants | |
| 74 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers | |
| 79 | Spencer Strider | Atlanta Braves | |
| 82 | Carlos Rodón | New York Yankees | |
| 90 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
| 92 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | |
| 94 | Yu Darvish | San Diego Padres | |
| 96 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| 97 | Nick Kurtz | Athletics | |
| 99 | Jacob deGrom | Texas Rangers | |
| 100 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| 101 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | |
| 104 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles | |
| 111 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees | |
| 115 | Royce Lewis | Minnesota Twins | |
| 116 | Yanquiel FernándezRC | Colorado Rockies | |
| 123 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| 129 | Cole YoungRC | Seattle Mariners | |
| 131 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | |
| 132 | Brice MatthewsRC | Houston Astros | |
| 135 | Alex Bregman | Boston Red Sox | |
| 138 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals | |
| 140 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 144 | Javier Báez | Detroit Tigers | |
| 146 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| 147 | Christian MooreRC | Angels | |
| 148 | Jacob MeltonRC | Houston Astros | |
| 150 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| 154 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| 155 | Drew GilbertRC | San Francisco Giants | |
| 157 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox | |
| 170 | Brady HouseRC | Washington Nationals | |
| 178 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | |
| 184 | Carson WhisenhuntRC | San Francisco Giants | |
| 187 | Otto KempRC | Philadelphia Phillies | |
| 189 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox | |
| 193 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | |
| 196 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| 200 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| 201 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox | |
| 205 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| 206 | Jack PerkinsRC | Athletics | |
| 209 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
| 212 | Troy MeltonRC | Detroit Tigers | |
| 213 | Colby ThomasRC | Athletics | |
| 214 | Nolan McLeanRC | New York Mets | |
| 219 | Rafael Devers | San Francisco Giants | |
| 223 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals | |
| 229 | Jackson Merrill | San Diego Padres | |
| 230 | Zach Neto | Angels | |
| 233 | Owen CaissieRC | Chicago Cubs | |
| 238 | Austin Riley | Atlanta Braves | |
| 240 | Jacob Wilson | Athletics | |
| 243 | Didier FuentesRC | Atlanta Braves | |
| 246 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | |
| 250 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| 251 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | |
| 255 | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| 261 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | |
| 270 | Max Fried | New York Yankees | |
| 278 | Jose Altuve | Houston Astros | |
| 283 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates | |
| 284 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| 293 | Kyle Stowers | Miami Marlins | |
| 300 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| 308 | Anthony Volpe | New York Yankees | |
| 310 | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| 312 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds | |
| 314 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| 316 | Jhostynxon GarciaRC | Boston Red Sox | |
| 322 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 324 | Lawrence Butler | Athletics | |
| 328 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | |
| 333 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 334 | Kyle KarrosRC | Colorado Rockies | |
| 339 | Dylan BeaversRC | Baltimore Orioles | |
| 340 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | |
| 341 | Giancarlo Stanton | New York Yankees | |
| 349 | James Wood | Washington Nationals | |
| 350 | Mike Trout | Angels |
Parallels in this subset
- Variation